報酬額一覧表
・サービス地域外に申請の場合は別途交通費を頂きます
・中小企業診断士の診断書は別料金になります
・役員2名以上の場合+5,500円/人追加料金を頂きます
手続き | 種別 | 区分 | 申請先 | 報酬 | 法定手数料 | 総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 産業廃棄物収集運搬業 | 積替え保管なし | 1県 | 110,000+税 | 81,000 | 202,000 |
↑ | ↑ | ↑ | 2県以上同時 | 2県目から70,000+税 | - | - |
↑ | 特別管理 産業廃棄物収集運搬業 | ↑ | 1県 | 140,000+税 | 81,000 | 235,000 |
↑ | ↑ | ↑ | 2県以上同時 | 2県目から110,000+税 | - | - |
更新 | 産業廃棄物収集運搬業 | ↑ | 1県 | 70,000+税 | 73,000 | 150,000 |
↑ | ↑ | ↑ | 2県以上同時 | 2県目から50,000+税 | - | - |
↑ | 特別管理 産業廃棄物収集運搬業 | ↑ | 1県 | 100,000+税 | 74,000 | 184,000 |
↑ | ↑ | ↑ | 2県以上同時 | 2県目から80,000+税 | - | - |
変更 | 産業廃棄物収集運搬業 | ↑ | 1県 | 70,000+税 | 72,000 | 160,000 |
↑ | ↑ | ↑ | 2県以上同時 | 2県目から60,000+税 | - | - |
↑ | 特別管理 産業廃棄物収集運搬業 | ↑ | 1県 | 100,000+税 | 73,000 | 183,000 |
↑ | ↑ | ↑ | 2県以上同時 | 2県目から80,000+税 | - | - |
セットプラン
手続き | 種別 | 区分 | 申請先 | 報酬 | 法定手数料 | 総額(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 産業廃棄物収集運搬業 + 株式会社設立 | 積替え保管なし | 1県 | 110,000+税 + 80,000+税 | 81,000 + 201,000 | 513,000 |
↑ | 産業廃棄物収集運搬業 + 古物商許可 | ↑ | 1県 | 110,000+税 + 40,000+税 | 81,000 + 19,000 | 287,000 |
↑ | 産業廃棄物収集運搬業 + 古物商許可 + 株式会社設立 | ↑ | 1県 | 110,000+税 + 40,000+税 + 80,000+税 | 81,000 + 19,000 + 201,000 | 576,000 |
↑ | 産業廃棄物収集運搬業 + 合同会社設立 | ↑ | 1県 | 110,000+税 + 70,000+税 | 81,000 + 201,000 | 496,000 |
↑ | 産業廃棄物収集運搬業 + 建設業許可(知事) | ↑ | 1県 | 80,000+税 + 130,000+税 | 81,000 + 90,000 | 402,000 |
まずは産廃許可の件で、とお電話ください。052-221-81539:00-19:00(土日祝除く)
お問い合わせ